| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.105455197359 | 9.483 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.842509667798 | 1.187 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.217827432751 | 4.591 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.102116465871 | 9.793 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.557053410280 | 1.795 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.074703743628 | 13.386 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.775332035944 | 1.290 |  |
| INR | Rupee | India | 5.877858108505 | 0.170 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.358680057388 | 2.788 |  |
| JPY | Yen | Japan | 9.531979792202 | 0.105 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.315111486443 | 3.173 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 2.966742813065 | 0.337 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.290089532213 | 0.775 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.125056275323 | 7.996 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 15.842839036755 | 0.063 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.573391207619 | 1.744 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.616583633404 | 1.622 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.125871185945 | 7.945 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 113.007119448525 | 0.009 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 12.805736970162 | 0.078 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.642120538867 | 1.557 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.092043315584 | 10.864 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 2.978672703443 | 0.336 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.076071241809 | 0.325 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.063964302801 | 15.634 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.099952522551 | 10.005 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 628.535512256442 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 517.330574236937 | 0.002 |  |
20/06/13 (DD/MM/YY) residential,industrial,special,farms,fast,
|